Plat
| Sähkönumero | Tuotekoodi | Pituus (mm) | Valonjako | Valovirta (lm) | Teho (W) | Värintoisto (CRI) | Värilämpötila (K) | Valonohjaus | Väri | Valonjakokäyrä | Tuotekortti | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PLA802C12HFB | 8 000 | C | 11 284 | 80 | 70 | 4 000 | Musta | |||||
| PLA801C06HFB | 8 000 | C | 5 642 | 40 | 70 | 4 000 | Musta | |||||
| PLA302C12HFB | 3 000 | C | 11 284 | 80 | 70 | 4 000 | Musta | |||||
| PLA301C06HFB | 3 000 | C | 5 642 | 40 | 70 | 4 000 | Musta | Lataa |
Ei julkaistuja lisätarvikkeita. Kysy lisää
| Sulakemitoitus | ||||
|---|---|---|---|---|
| Tuotekoodi | B10 | B16 | C10 | C16 |
| PLA802C12HFB | 6 | 10 | 10 | 17 |
| PLA801C06HFB | 6 | 10 | 10 | 17 |
| PLA302C12HFB | 6 | 10 | 10 | 17 |
| PLA301C06HFB | 6 | 10 | 10 | 17 |
| Valonjakovaihtoehdot | ||
|---|---|---|
| Valonjako, versio | Kulma | Valonjakokäyrän kuva |
| C | ![]() |
| Tekniset ominaisuudet | |
|---|---|
| Sähkötekniset ominaisuudet: | Arvo: |
| Käyttöjännite | 230 V |
| Tehokerroin | |
| Ylijännitesuojaus | |
| Suojausluokka | I |
| Ottotehot, W | 40 W tai 80 W |
| Ohjaustapa | on/off ja DALI |
| Ketjutettavuus | Ketjutettava |
| Valotekniset ominaisuudet: | |
| Valovirta, lm | 5 600 lm tai 11 200 lm |
| Värilämpötila, K | 4 000 |
| MacAdam, SDCM | 3 |
| Värintoisto, CRI | 70 |
| Luotettavuus ja olosuhde: | |
| LED-elinikä L90B10 (Ta 25 °C), tuntia | 100 000 |
| Virtalähteen elinikä (Ta 25 °C), tuntia | 100 000 |
| Käyttöympäristön lämpötila, °C | -40 °C... +40 °C |
| Takuu, vuotta | 5 |
| Mekaaniset ominaisuudet: | |
| Kotelointiluokka, IP | IP65 |
| Ilkivaltaluokka, IK | - |
| Paino, kg | >100 |
| Mitat (pituus x leveys mm) | 3 000 tai 8 000 × 200 × 100 mm |
| Tuotteen väri | Musta RAL9005 |
| Materiaali | Teräs |
| Asennustavat | Jalusta |
| Valmistus: | |
| Valmistusmaa | Suomi |
| Mitat | |
|---|---|
![]() | ![]() |
| Räätälöinti |
|---|
| Valaisimen väri, valovirta, värilämpötila ja värintoisto räätälöitävissä. DALI lisättävissä. Useita valonjakoja saatavilla. Kysy lisää myynnistä! |






