Pulsar
Tuotetiedot
Greon Oy toimii tämän tuotteen maahantuojana.
Pulsar valaisimesta on saatavilla useita valonjakoja ja valovirtoja. Ohjausvaihtoehtoina DALI. Valaisimeen on ohjelmoitavissa himmennysprofiilit.
Pulsar sisältää kytkentäjohdon. Johto räätälöitävissä pylväspituuden mukaan.
Ajantasaiset viimeisimmät tuotetiedot löydät valmistajan sivuilta. Lisätietoja tuotteesta saat Greon Oy:n myynnistä.
Linkki tuotesivulle:
| Sähkönumero | Tuotekoodi | Pituus (mm) | Valonjako | Valovirta (lm) | Teho (W) | Värintoisto (CRI) | Värilämpötila (K) | Valonohjaus | Väri | Valonjakokäyrä | Tuotekortti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PULSAR 4K | useita | 3 760 | 27 | 70 | |||||||
| PULSAR 6K | useita | 5 980 | 40 | 70 | |||||||
| PULSAR 8K | useita | 7 520 | 53 | 70 | |||||||
| PULSAR 11K | useita | 10 626 | 68 | 70 |
Ei julkaistuja lisätarvikkeita. Kysy lisää
| Sulakemitoitus | ||||
|---|---|---|---|---|
| Tuotekoodi | B10 | B16 | C10 | C16 |
| PULSAR 4K | ||||
| PULSAR 6K | ||||
| PULSAR 8K | ||||
| PULSAR 11K |
| Valonjakovaihtoehdot | ||
|---|---|---|
| Valonjako, versio | Kulma | Valonjakokäyrän kuva |
| Tekniset ominaisuudet | |
|---|---|
| Sähkötekniset ominaisuudet: | Arvo: |
| Käyttöjännite | 230 V |
| Tehokerroin | |
| Ylijännitesuojaus | |
| Suojausluokka | I |
| Ottotehot, W | 52 |
| Ohjaustapa | on/off |
| Ketjutettavuus | Ketjutettava (kytkentärasia jalustassa) |
| Valotekniset ominaisuudet: | |
| Valovirta, lm | 7 000 |
| Värilämpötila, K | 4 000 |
| MacAdam, SDCM | 3 |
| Värintoisto, CRI | 80 |
| Luotettavuus ja olosuhde: | |
| LED-elinikä L70B50 (Ta 25 °C), tuntia | 100 000 |
| Virtalähteen elinikä (Ta 25 °C), tuntia | 100 000 |
| Käyttöympäristön lämpötila, °C | -30 … +40 °C |
| Takuu, vuotta | 5 |
| Mekaaniset ominaisuudet: | |
| Kotelointiluokka, IP | 65 |
| Ilkivaltaluokka, IK | - |
| Paino, kg | 4,5 kg |
| Mitat (pituus x leveys mm) | 500 × 100 × 200 mm |
| Tuotteen väri | Harmaa RAL7016 |
| Materiaali | Teräs |
| Asennustavat | Seinä- tai kattoasennus |
| Valmistus: | |
| Valmistusmaa | Suomi |
| Mitat |
|---|
| Räätälöinti |
|---|


