Vikline
| Sähkönumero | Tuotekoodi | Pituus (mm) | Valonjako | Valovirta (lm) | Teho (W) | Värintoisto (CRI) | Värilämpötila (K) | Valonohjaus | Väri | Valonjakokäyrä | Tuotekortti | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Valaisimet, sis päädyt | ||||||||||||
| Opaali | ||||||||||||
| VIK15A52 | 1 498 | A | 5 226 | 37 | 80 | 4 000 | RAL 7046 | Lataa | ||||
| VIK15A85 | 1 498 | A | 8 477 | 61 | 80 | 4 000 | RAL 7046 | Lataa | ||||
| VIK15A110 | 1 498 | A | 10 982 | 80 | 80 | 4 000 | RAL 7046 | Lataa | ||||
| VIK15A110DA | 1 498 | A | 10 982 | 80 | 80 | 4 000 | DALI | RAL 7046 | Lataa | |||
| Kirkas kupu, leveä valonjako | ||||||||||||
| VIK15B57 | 1 498 | B | 5 714 | 37 | 80 | 4 000 | RAL 7046 | Lataa | ||||
| VIK15B93 | 1 498 | B | 9 278 | 61 | 80 | 4 000 | RAL 7046 | Lataa | ||||
| VIK15B115 | 1 498 | B | 11 403 | 80 | 80 | 4 000 | RAL 7046 | Lataa | ||||
| VIK15B115DA | 1 498 | B | 11 403 | 80 | 80 | 4 000 | DALI | RAL 7046 | Lataa | |||
| Kirkas kupu, kapea valonjako | ||||||||||||
| VIK15C54 | 1 498 | C | 5 362 | 37 | 80 | 4 000 | RAL 7046 | Lataa | ||||
| VIK15C86 | 1 498 | C | 8 613 | 61 | 80 | 4 000 | RAL 7046 | Lataa | ||||
| VIK15C105 | 1 498 | C | 10 499 | 80 | 80 | 4 000 | RAL 7046 | Lataa | ||||
| VIK15C105DA | 1 498 | C | 10 499 | 80 | 80 | 4 000 | DALI | RAL 7046 | Lataa | |||
| Jatkovalaisimet, ei sis. päätyjä | ||||||||||||
| Opaali | ||||||||||||
| VIK15A52-EXT | 1 288 | A | 5 226 | 37 | 80 | 4 000 | RAL 7046 | Lataa | ||||
| VIK15A85-EXT | 1 288 | A | 8 477 | 61 | 80 | 4 000 | RAL 7046 | Lataa | ||||
| VIK15A110-EXT | 1 288 | A | 10 982 | 80 | 80 | 4 000 | RAL 7046 | Lataa | ||||
| VIK15A110DA-EXT | 1 288 | A | 10 982 | 80 | 80 | 4 000 | DALI | RAL 7046 | Lataa | |||
| Kirkas kupu, leveä valonjako | ||||||||||||
| VIK15B57-EXT | 1 288 | B | 5 714 | 37 | 80 | 4 000 | RAL 7046 | Lataa | ||||
| VIK15B93-EXT | 1 288 | B | 9 278 | 61 | 80 | 4 000 | RAL 7046 | Lataa | ||||
| VIK15B115-EXT | 1 288 | B | 11 403 | 80 | 80 | 4 000 | RAL 7046 | Lataa | ||||
| VIK15B115DA-EXT | 1 288 | B | 11 403 | 80 | 80 | 4 000 | DALI | RAL 7046 | Lataa | |||
| Kirkas kupu, kapea valonjako | ||||||||||||
| VIK15C54-EXT | 1 288 | C | 5 362 | 37 | 80 | 4 000 | RAL 7046 | Lataa | ||||
| VIK15C86-EXT | 1 288 | C | 8 613 | 61 | 80 | 4 000 | RAL 7046 | Lataa | ||||
| VIK15C105-EXT | 1 288 | C | 10 499 | 80 | 80 | 4 000 | RAL 7046 | Lataa | ||||
| VIK15C105DA-EXT | 1 288 | C | 10 499 | 80 | 80 | 4 000 | DALI | RAL 7046 | Lataa |
Ei julkaistuja lisätarvikkeita. Kysy lisää
| Sulakemitoitus | ||||
|---|---|---|---|---|
| Tuotekoodi | B10 | B16 | C10 | C16 |
| VIK15A52 | 20 | 32 | 31 | 49 |
| VIK15A52DA | 21 | 36 | 32 | 55 |
| VIK15A85 | 20 | 32 | 31 | 49 |
| VIK15A85DA | 21 | 36 | 32 | 55 |
| VIK15A110 | 20 | 32 | 31 | 49 |
| VIK15A110DA | 21 | 36 | 32 | 55 |
| VIK15B57 | 20 | 32 | 31 | 49 |
| VIK15B57DA | 21 | 36 | 32 | 55 |
| VIK15B93 | 20 | 32 | 31 | 49 |
| VIK15B93DA | 21 | 36 | 32 | 55 |
| VIK15B115 | 20 | 32 | 31 | 49 |
| VIK15B115DA | 21 | 36 | 32 | 55 |
| VIK15C54 | 20 | 32 | 31 | 49 |
| VIK15C54DA | 21 | 36 | 32 | 55 |
| VIK15C86 | 20 | 32 | 31 | 49 |
| VIK15C86DA | 21 | 36 | 32 | 55 |
| VIK15C105 | 20 | 32 | 31 | 49 |
| VIK15C105DA | 21 | 36 | 32 | 55 |
| VIK15A52-EXT | 20 | 32 | 31 | 49 |
| VIK15A52DA-EXT | 21 | 36 | 32 | 55 |
| VIK15A85-EXT | 20 | 32 | 31 | 49 |
| VIK15A85DA-EXT | 21 | 36 | 32 | 55 |
| VIK15A110-EXT | 20 | 32 | 31 | 49 |
| VIK15A110DA-EXT | 21 | 36 | 32 | 55 |
| VIK15B57-EXT | 20 | 32 | 31 | 49 |
| VIK15B57DA-EXT | 21 | 36 | 32 | 55 |
| VIK15B93-EXT | 20 | 32 | 31 | 49 |
| VIK15B93DA-EXT | 21 | 36 | 32 | 55 |
| VIK15B115-EXT | 20 | 32 | 31 | 49 |
| VIK15B115DA-EXT | 21 | 36 | 32 | 55 |
| VIK15C54-EXT | 20 | 32 | 31 | 49 |
| VIK15C54DA-EXT | 21 | 36 | 32 | 55 |
| VIK15C86-EXT | 20 | 32 | 31 | 49 |
| VIK15C86DA-EXT | 21 | 36 | 32 | 55 |
| VIK15C105-EXT | 20 | 32 | 31 | 49 |
| VIK15C105DA-EXT | 21 | 36 | 32 | 55 |
| Valonjakovaihtoehdot | ||
|---|---|---|
| Valonjako, versio | Kulma | Valonjakokäyrän kuva |
| A | ![]() | |
| B | ![]() | |
| C | ![]() |
| Tekniset ominaisuudet | |
|---|---|
| Sähkötekniset ominaisuudet: | Arvo: |
| Käyttöjännite | 230 V |
| Tehokerroin | |
| Ylijännitesuojaus | |
| Suojausluokka | I |
| Ottotehot, W | 20 - 65 W |
| Ohjaustapa | on/off ja DALI |
| Ketjutettavuus | Ketjutettava |
| Valotekniset ominaisuudet: | |
| Valovirta, lm | 2 700 lm - 10 000 lm |
| Värilämpötila, K | 4 000 |
| MacAdam, SDCM | 3 |
| Värintoisto, CRI | 80 |
| Luotettavuus ja olosuhde: | |
| LED-elinikä L90B10 (Ta 25 °C), tuntia | 100 000 |
| Virtalähteen elinikä (Ta 25 °C), tuntia | 100 000 |
| Käyttöympäristön lämpötila, °C | -40 … +50 °C |
| Takuu, vuotta | 5 |
| Mekaaniset ominaisuudet: | |
| Kotelointiluokka, IP | IP66 |
| Ilkivaltaluokka, IK | - |
| Paino, kg | 2,5 kg |
| Mitat (pituus x leveys mm) | 1 498 × 120 × 100 mm |
| Tuotteen väri | Harmaa RAL7046 |
| Materiaali | UV suojattu Polykarbonaatti |
| Asennustavat | Katto-, vaijeri-, ripustuskisko- ja seinäasennus |
| Valmistus: | |
| Valmistusmaa | Suomi |
| Mitat |
|---|
![]() |
| Räätälöinti |
|---|
| Valaisimen valovirta voidaan asettaa haluttuun tasoon. |







